Jämför sparkonton och sparräntor
Bolag ▼ | Rörlig ▼ | 3 mån ▼ | 6 mån ▼ | |
---|---|---|---|---|
![]() |
3,80 % | 4,10 % | - | Mer info |
![]() |
3,75 % | - | - | Mer info |
![]() |
2,30 % | 4,10 % | 4,15 % | Mer info |
![]() |
4,00 % | - | - | Mer info |
![]() |
3,35 % | 4,05 % | 4,10 % | Mer info |
![]() |
3,85 % | - | - | Mer info |
![]() |
0,25 - 3,65 % | - | - | Mer info |
![]() |
3,70 % | 4,00 % | 4,00 % | Mer info |
![]() |
3,70 % | 4,00 % | 4,05 % | Mer info |
![]() |
3,40 % | 4,20 % | 4,25 % | Mer info |
![]() |
3,50 % | - | - | Mer info |
![]() |
- | - | 3,60 % | Mer info |
![]() |
3,82 % | - | - | Mer info |
![]() |
3,60 % | - | - | Mer info |
![]() |
- | - | - | Mer info |
![]() |
3,70 % | - | - | Mer info |
Lea Bank ASA | 3,90 % | - | - | |
Borgo | 3,90 % | 4,20 % | 4,25 % | |
Bank Norwegian | 3,60 % | - | - | |
Brocc Finance | 3,70 % | 4,30 % | - | |
Nordax Bank | 3,50 % | - | - | |
Collector sparkonto | 3,75 - 3,85 % | 4,10 % | 4,15 % | |
Avanza Bank | 3,50 % | - | - | |
Aros Kapital | 3,45 % | 3,70 % | 3,85 % | |
Ikano Bank | 3,00 - 3,40 % | - | - | |
Instabank | 0,00 - 0,55 % | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | - | |
Resurs Bank | 3,85 % | - | - | |
Nordea | 1,70 - 2,25 % | 3,65 % | 3,65 % | |
SEB | 2,00 % | 3,55 % | 3,65 % | |
Swedbank | 1,85 - 2,30 % | 3,80 % | 3,80 % | |
Nordnet | 3,60 % | - | - | |
Skandia | 3,50 % | 4,10 % | - | |
Danske Bank | 1,20 - 2,75 % | 3,55 % | 3,65 % | |
Santander Consumer Bank | 3,70 - 3,85 % | - | - | |
PRA Spar | 3,80 % | - | - | |
Svea Bank | 3,75 % | 4,20 % | 4,25 % | |
Handelsbanken | 2,00 - 3,40 % | 3,85 % | 3,72 % | |
Lantmännen Finans | 3,50 % | - | - | |
Morrow Bank | 4,10 % | - | - | |
Volvofinans Bank | 3,40 % | - | - | |
Bluestep Bank | 0,45 - 3,52 % | 3,95 % | 4,00 % | |
Rocker | 0,50 - 2,50 % | - | - | |
Lunar | 3,75 % | - | - | |
Klarna | 3,30 % | - | 4,00 % | |
Northmill Bank | 3,75 % | 4,25 % | 4,30 % | |
Moank | 3,75 % | - | - | |
SBAB Bank | 3,65 % | - | - |
Bolag ▼ | 1 år ▼ | 2 år ▼ | 3 år ▼ | |
---|---|---|---|---|
![]() |
4,05 - 4,20 % | 4,00 % | 3,80 % | Mer info |
![]() |
- | - | - | Mer info |
![]() |
4,05 % | 2,95 % | - | Mer info |
![]() |
- | - | - | Mer info |
![]() |
4,20 % | 4,00 % | 4,00 % | Mer info |
![]() |
- | - | - | Mer info |
![]() |
0,50 % | - | - | Mer info |
![]() |
4,00 % | 3,55 % | 3,55 % | Mer info |
![]() |
4,20 % | 4,10 % | 4,10 % | Mer info |
![]() |
4,05 % | - | - | Mer info |
![]() |
4,05 % | 3,85 % | 3,50 % | Mer info |
![]() |
3,80 % | 3,60 % | 3,60 % | Mer info |
![]() |
4,15 % | - | 3,60 % | Mer info |
![]() |
- | - | - | Mer info |
![]() |
0,00 % | - | - | Mer info |
![]() |
- | - | - | Mer info |
Lea Bank ASA | - | - | - | |
Borgo | 4,30 % | 4,20 % | 4,00 % | |
Bank Norwegian | - | - | - | |
Brocc Finance | - | 4,30 % | 4,30 % | |
Nordax Bank | 4,20 % | 3,90 % | - | |
Collector sparkonto | 4,30 % | 3,40 % | - | |
Avanza Bank | - | - | - | |
Aros Kapital | 4,25 % | - | - | |
Ikano Bank | 4,20 % | 3,85 % | - | |
Instabank | - | - | - | |
PayEx Sverige | 0,25 % | 0,00 % | - | |
Resurs Bank | - | - | - | |
Nordea | 3,90 % | 3,75 % | - | |
SEB | 3,98 % | 3,82 % | 3,71 % | |
Swedbank | 3,95 % | 3,77 % | 3,69 % | |
Nordnet | - | - | - | |
Skandia | 3,90 % | - | - | |
Danske Bank | 4,00 % | 3,80 % | 3,60 % | |
Santander Consumer Bank | - | - | - | |
PRA Spar | - | - | - | |
Svea Bank | 4,20 % | 3,55 % | 3,50 % | |
Handelsbanken | 3,95 % | 3,86 % | 3,82 % | |
Lantmännen Finans | - | - | - | |
Morrow Bank | - | - | - | |
Volvofinans Bank | - | - | - | |
Bluestep Bank | 4,10 % | 3,00 % | 3,00 % | |
Rocker | - | - | - | |
Lunar | - | - | - | |
Klarna | 4,35 % | 4,15 % | 4,25 % | |
Northmill Bank | 4,05 % | 3,55 % | - | |
Moank | - | - | - | |
SBAB Bank | - | - | - |
Bolag ▼ | 4 år ▼ | 5 år ▼ | |
---|---|---|---|
![]() |
3,65 % | 3,65 % | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | 4,00 % | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
3,60 % | 3,60 % | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
![]() |
- | - | Mer info |
Lea Bank ASA | - | - | |
Borgo | - | - | |
Bank Norwegian | - | - | |
Brocc Finance | - | - | |
Nordax Bank | - | - | |
Collector sparkonto | - | - | |
Avanza Bank | - | - | |
Aros Kapital | - | - | |
Ikano Bank | - | 3,75 % | |
Instabank | - | - | |
PayEx Sverige | - | - | |
Resurs Bank | - | - | |
Nordea | - | - | |
SEB | 3,64 % | 3,62 % | |
Swedbank | 3,58 % | 3,51 % | |
Nordnet | - | - | |
Skandia | - | - | |
Danske Bank | - | 3,50 % | |
Santander Consumer Bank | - | - | |
PRA Spar | - | - | |
Svea Bank | - | - | |
Handelsbanken | - | 3,79 % | |
Lantmännen Finans | - | - | |
Morrow Bank | - | - | |
Volvofinans Bank | - | - | |
Bluestep Bank | - | 3,00 % | |
Rocker | - | - | |
Lunar | - | - | |
Klarna | 4,15 % | - | |
Northmill Bank | - | - | |
Moank | - | - | |
SBAB Bank | - | - |
Övrig information
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonton där fler parametrar visas.
För bundna räntor visas den fasta räntan under perioden. Den effektiva årsräntan blir normalt lägre eftersom kapitalet för de flesta konton kapitaliseras efter löptidens slut.
När du väljer sparkonto tänk på att inte bara jämföra räntan. Om du vill kunna ta ut pengarna när du vill utan avgifter bör du välja ett konto med fria uttag. Om du vill vara säker bör du även välja ett konto som omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin handhas av Riksgälden och täcker belopp upp till 1 050 000 kr per kund. Tänk på att om du väljer ett konto utan insättningsgaranti har du inte detta skydd.